詳細(xì)介紹
- 產(chǎn)品簡介
J-D系列柱塞式計(jì)量泵(http://www.pumpzc。。com/j-d/)是根據(jù)其液力端工作原理命名的,定量泵的液力端由泵頭、柱塞上下單向閥組成。工作成柱塞由動(dòng)力端渦輪蝸桿帶動(dòng)做往復(fù)運(yùn)動(dòng),與泵頭配合形成泵腔容積變化,配合上下單向閥即可產(chǎn)生真空吸力,吸入并排出物料。由于采用填料密封形式,J-D系列柱塞式計(jì)量泵(http://www.pumpzc。。com/j-d/)純在一定的泄漏量,一般為每分鐘3-10滴為宜。定量泵的計(jì)量精度高于其他形式的計(jì)量泵。
中成泵業(yè)(http://www.pumpzc。。com/j-d/)采用鋁制機(jī)座,有效降低整泵重量,銅質(zhì)渦輪更加耐用。經(jīng)過*市場考驗(yàn),中成泵業(yè)(http://www.pumpzc。。com)計(jì)量泵(http://www.pumpzc。。com/jlb/)獲得廣大客戶良好口碑,歡迎新老客戶選購。
可調(diào)計(jì)量范圍:0-3000L/H
zui大壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
- 與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
- 雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,占地面積小,性能*。
- 易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
- 內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
- 定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
- 吐出壓力zui高一款系列可達(dá)500KG。
- 適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ##-90℃ |
計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 |
- 性能參數(shù)
J-D計(jì)量泵(http://www.pumpzc。。com/jlb/)性能參數(shù)
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-D 23/50 | 23 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 |
J-D 23/40 | 23 | 40 | 3 | |||||
J-D 40/40 | 40 | 40 | 16 | 4 | ||||
J-D 40/30 | 40 | 30 | 3 | |||||
J-D 63/28 | 63 | 28 | 20 | 4 | ||||
J-D 63/20 | 63 | 20 | 3 | |||||
J-D 105/18 | 105 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | ||
J-D 105/13 | 105 | 13 | 3 | |||||
J-D 175/11 | 175 | 11 | 32 | 4 | ||||
J-D 175/8.0 | 175 | 8 | 3 | |||||
J-D 300/6.3 | 300 | 6.3 | 42 | 4 | ||||
J-D 300/4.8 | 300 | 4.8 | 3 | |||||
J-D 450/4.5 | 450 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
J-D 450/3.5 | 450 | 3.5 | 3 | |||||
J-D 540/3.8 | 540 | 3.8 | 55 | 4 | ||||
J-D 540/2.8 | 540 | 2.8 | 3 | |||||
J-D 650/3.2 | 650 | 3.2 | 60 | 4 | ||||
J-D 650/2.4 | 650 | 2.4 | 3 | |||||
J-D 760/2.6 | 760 | 2.6 | 65 | 4 | ||||
J-D 760/2.0 | 760 | 2 | 3 | |||||
J-D 900/2.3 | 900 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | ||
J-D 900/1.6 | 900 | 1.6 | 3 | |||||
J-D 1050/2.0 | 1050 | 2 | 75 | 4 | ||||
J-D 1050/1.4 | 1050 | 1.4 | 3 | |||||
J-D 1200/1.8 | 1200 | 1.8 | 80 | 4 | ||||
J-D 1200/1.2 | 1200 | 1.2 | 3 | |||||
J-D 1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 85 | 4 | ||||
J-D 1350/1.1 | 1350 | 1.1 | 3 | |||||
J-D 1500/1.4 | 1500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | ||
J-D 1500/1.0 | 1500 | 1 | 3 | |||||
J-D 1680/1.2 | 1680 | 1.2 | 95 | 4 | ||||
J-D 1680/0.8 | 1680 | 0.8 | 3 | |||||
J-D 1850/1.0 | 1850 | 1 | 100 | 4 | 40 | 175 | ||
J-D 2050/0.8 | 2050 | 0.8 | 105 | 4 | ||||
J-D 2250/0.6 | 2250 | 0.6 | 110 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1 | 95 | 40 | 150 | 4 | 32 | 180 |
J-D 3000/0.6 | 3000 | 0.6 | 105 | 4 | 40 |
- 安裝尺寸