飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
泰州市永安電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳忠余查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-23 14:20:04瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
CDD-1
工廠產(chǎn)品不斷更新 圖片與實(shí)際略有差別 僅為參考 | 型 號(hào) | CDD-1.5T |
額定載重 (kg) | 1500 | |
載荷中心 (mm) | 500 | |
到頂限重 (kg) | 500~700kg | |
操縱方式 | 站駕式 | |
門架起升高度系列 (mm) | 3000 | |
下降后貨叉距地高度 (mm) | 90 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 1530 | |
車身總長(zhǎng) (mm) | 1880/2330(無(wú)踏板/有踏板) | |
車身總寬(mm) | 850 | |
車身靜止高度(mm) | 1975 | |
門架起升后高度(mm) | 3500 | |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長(zhǎng)/寬/高) (mm) | 1000×160×70 | |
貨叉外寬(mm) | 560 | |
貨叉內(nèi)寬 (mm) | 240 | |
行駛速度 (km/h) | 4/6 (滿載/空載) | |
提升速度 (mm/s) | 80/130(滿載/空載) | |
下降速度 (mm/s) | 110/90(滿載/空載) | |
爬坡度 (%) | 5/8 (滿載/空載) | |
制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)輪 (mm) | φ250×80 | |
驅(qū)動(dòng)輪型式 | 臥式 | |
承載輪 (mm) | φ80×70 | |
平衡輪 (mm) | φ156×50 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) (kw) | 1.2 | |
提升電機(jī) (kw) | 2.2 | |
蓄電池(電壓/容量) (v/ah) | 24V/120AH啟動(dòng)/160AH牽引 | |
控制類型 | Curtis 1207串勵(lì)控制 | |
報(bào)價(jià) | ****** |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市永安電力設(shè)備有限公司
上傳附件